联系方式
办公电话/传真:
+8615335340666
(0086)15965959888
官方网址: www.szjxgs.com
邮箱:sz201677@hotmail.com
地址:中国山东省禹城市市中办工业园区
访问手机版
履带挖掘机参数表 | |
常规参数 | |
设备型号 | SZ60 |
挖机吨位 (t) | 6 |
行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 |
工况用途 | 通用型 |
发动机系统 | |
发动机品牌 | 洋马 |
型号 | YANMAR 4TNV94L |
型式 | 4冲程、水冷、直喷 |
额定功率 (kW) | 36.2 |
额定转速 (r/min) | 2200 |
最大扭矩 (N·m) | 20-22 |
总排量 (L) | 3.054 |
气缸数 (个) | 4 |
缸径×行程 (mm) | 94×110 |
性能参数 | |
工作重量 (kg) | 5700 |
铲斗容量 (m³) | 0.21 |
行走速度(高/低) (km/h) | 4.1/3.0 |
回转速度 (rpm) | 9.5 |
接地比压 (Kpa) | 0.32 |
爬坡能力 (%) | 30 |
铲斗挖掘力 (kN) | 44 |
斗杆挖掘力 (kN) | 28 |
动臂长度 (mm) | 3000 |
斗杆长度 (mm) | 1600 |
整机尺寸 | |
长×宽×高(运输状态) (mm) | 5875×1850×1980 |
配重离地间隙 (mm) | 700 |
履带总长度 (mm) | 2540 |
履带总宽度 (mm) | 400 |
最小离地间隙 (mm) | 360 |
后端回转半径 (mm) | 1650 |
作业范围 | |
最大挖掘半径 (mm) | 6160 |
最大挖掘深度 (mm) | 3805 |
最大挖掘高度 (mm) | 5790 |
最大卸载高度 (mm) | 4065 |
推土板宽度×高度 (mm) | 2000×350 |
油类容量 | |
燃油箱 (L) | 115 |
液压油箱 (L) | 73 |
发动机油更换量 (L) | 11.6 |
冷却液 (L) | 10 |
液压系统 | |
主泵类型 | 原装韩国斗山DOOSAN 变量柱塞泵 |
主泵最大流量 (L/min) | 2×60.5 |
行走液压马达型式 | 原装韩国斗山DOOSAN轴向柱塞式×2 |
回转液压马达型式 | 原装韩国斗山DOOSAN轴向柱塞式×1 |
工作液压油路 (Mpa) | 22 |
行走液压回路 (Mpa) | 21 |
回转液压回路 (Mpa) | 21 |
动臂油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 原装日本NOK 1-115x60x719 |
斗杆油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 原装日本NOK 1-90x60x883 |
铲斗油缸-个数×缸径×行程 (mm) | 原装日本NOK 1-85x55x600 |
上一页1下一页 |